DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Selasa, 09 Jun. 2026 17:18:31 WIB
, Total : 12.271 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 254/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 09 Jun 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 253/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 09 Jun 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 127/Pdt.P/2026/MS.Tkn | 09 Jun 2026 | Perwalian | Pemohon:Qaidah binti Halidin alias Khalidin | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 125/Pdt.P/2026/MS.Tkn | 08 Jun 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 5 | 251/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 08 Jun 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 6 | 250/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 08 Jun 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 7 | 249/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 08 Jun 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 8 | 248/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 08 Jun 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 9 | 247/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 08 Jun 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 10 | 252/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 08 Jun 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 11 | 126/Pdt.P/2026/MS.Tkn | 08 Jun 2026 | Asal Usul Anak | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 12 | 245/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 04 Jun 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 13 | 124/Pdt.P/2026/MS.Tkn | 04 Jun 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 14 | 246/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 04 Jun 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 15 | 244/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 03 Jun 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 16 | 242/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 22 May 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 17 | 240/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 22 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 19 Hari | [detil] |
| 18 | 241/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 22 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 19 Hari | [detil] |
| 19 | 243/Pdt.G/2026/MS.Tkn | 22 May 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 19 Hari | [detil] |
| 20 | 122/Pdt.P/2026/MS.Tkn | 21 May 2026 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | Pemohon:1.Sri Mardani binti Paimin 2.ILman Azis Rusli bin Agus Sri Mulyono 3.Siti Karsini binti Sofpiah | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
